Start » Werkgroepen » Ledenactiviteiten » Activiteitenkalender 2009-2010 |
Ledenactiviteiten | 2001 » 2002 » 2003 » 2004 » 2005 » 2006 » 2007 » 2008 » 2009 » 2010 » 2011 » 2012 » 2013 » 2014 » 2015 » 2016 » 2017 » 2018 » 2019 » 2020 » 2021 » 2022 » 2023 » 2024-2025 |
Zoals vermeld, als lid van de VWG bent u ook op publieksexcursies en -avonden van harte welkom. De publieksactiviteiten van 2009-2010 staan daarom ook in onderstaand overzicht maar op de pagina's van de educatiecommissie (2009-2010) verschijnen de verslagen. |
De verenigingsactiviteiten (avonden) vinden plaats in een van de zalen van "Het Anker", Chopinlaan 2, Hazerswoude-Rijndijk, 071-3413480, tenzij anders aangegeven. De excursies vertrekken vanaf parkeerplaats BOERS, Rijndijk 312 te Hazerswoude-Rijndijk, enkele honderden meters oostelijk van de Koudekerkse brug, tenzij anders vermeld.
De ledenavonden en -excursies zijn natuurlijk voor alle leden van de VWG. Aanmelden is in verband met maken van afspraken zeer verstandig (lees verplicht). Liefst via email t.a.v.(Klik op zijn naam om een bericht te sturen).
2009 | Welke activiteit en waar | ||
Za25-07 2009 | Vogelexcursie in De Wilck met Staatbosbeheer (Ledenexcursie & Publieksexcursie) Staatsbosbeheer organiseerde samen met de VWG een excursie door vogelgebied De Wilck.De combinatie van gastheren zorgde voor een inspirerend en veelomvattend verhaal over dit prachtige natuurgebied en de vele soorten die er leven. We zochten en vonden de grutto, kievit, scholekster, zilverreiger, lepelaar, zomertaling. De Wilck is onderdeel van Natura 2000. Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die door bijzondere wetgeving beschermd zijn. Samen moeten de aangewezen gebieden de Europese Ecologische Hoofdstructuur gaan vormen. Het is als het ware een keurmerk voor alle topgebieden van Nederland en Europa. | ||
Za15-08 2009 | Met Staatsbosbeheer speuren naar vogels in Westeinde (Ledenexcursie & Publieksexcursie) Staatsbosbeheer en de VWG organiseerden wederom een vogelexcursie in het Groene Hart. Staatsbosbeheer en de VWG organiseerden wederom een vogelexcursie in het Groene Hart. Er is gespeurd naar vogels in polder Westeinde. Verrassend veel soorten vinden hun thuis in deze polder, zoals de lepelaar, zilverreiger, grutto, aalscholver, buizerd, visdief en zomertaling. Polder Westeinde vormt een weids groen decor langs de rijksweg A4. Voor velen een bekende aanblik. Daarentegen kennen weinig mensen dit groengebied en haar bewoners van dichtbij. Staatsbosbeheer bood in samenwerking met de vogelwerkgroep Koudekerk e.o. de kans om het gebied te verkennen. De combinatie van gastheren zorgde bovendien voor een inspirerend en veelomvattend verhaal. En uiteraard blijven we ondertussen voortdurend speuren naar vogels! | ||
Za12-09 2009 | Maasvlakte / Slufter (Ledenexcursie & Publieksexcursie) VogeltrekEr is (nog) geen verslag. | ||
Za26-09 2009 | Vogelweekend (Ledenexcursie) Jaarlijkse vogelweekend. Inschrijving met verplichte aanbetaling van € 55,00.Er is (nog) geen verslag. | ||
Di06-10 2009 | Scholekster (Ledenavond & Publieksavond) In 2008 en ook in 2009 stond de scholekster een jaar lang centraal voor de Vogelbescherming Nederland en de SOVON Vogelonderzoek Nederland en werd er uitgebreid onderzoek gedaan. Bruno Ens werkt bij SOVON en vertelde ons alle actuele informatie over de scholekster. Bruno Ens is gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen met zijn proefschrift over de Scholeksters en nadien werkzaam bij SOVON. Derhalve is hij ook een van de toonaangevende onderzoekers, die het onderzoek naar de teruggang leidt, dat gestart is onder de naam van “2008, jaar van de Scholekster ”. Hij begon te vertellen dat er over de wereld tien soorten Scholeksters zijn, waarvan één soort inmiddels is uitgestorven en twee populaties ernstig bedreigd worden. Zijn onderzoek richt zich op de ons bekende soort en toen hij het onderzoek ruim twintig jaar geleden startte waren er hiervan nog ongeveer een miljoen exemplaren in leven. Inmiddels wordt deze populatie op 750.000 vogels geschat. Nederland is hier een toonaangevend gebied ten opzichte van de rest van Europa. Ook hier blijkt dat wij een verantwoording hebben voor het behoud van deze vogel. | ||
Zo11-10 2009 | Schoorl / Petten (Ledenexcursie) VogeltrekEr is (nog) geen verslag. | ||
Zo18-10 2009 | Spookverlaat (Ledenexcursie & Publieksexcursie) | ||
Di03-11 2009 | VWG-Coördinatorenavond (Ledenavond) Het bestuur nodigt de coördinatoren van de diverse werkgroepen uit voor overleg, een terugblik op het acherliggende jaar en een vooruitblikEr is (nog) geen verslag. | ||
Di17-11 2009 | Costa-Rica & Venezuela (Ledenavond & Publieksavond) Costa Rica en Venezuela zijn landen in Midden- en Zuid-Amerika die vrijwel geheel bestaan uit natuurgebieden. Jan Koeckhoven (een zeer bereisd man en uitstekende vogelaar) heeft op reis door deze eco-zones wat van de flora en fauna in beeld gebracht middels video opnamen. Costa Rica heeft diverse eco-zones waardoor de biodiversiteit enorm is. Voorbeelden van deze eco-zones zijn onder andere het regenwoud, wolkenwoud, tropisch droog bos, moerasland en mangrovebossen. Het was al weer een tijdje geleden dat Jan Koeckhoven (oud lid) actief was voor onze vogelwerkgroep. Altijd kan er wel een beroep op hem worden gedaan als het gaat om een presentatie over een mooi land. Lang is Jan actief geweest als fotograaf, maar al een aantal jaren maakt hij films. Hij heeft de laatste jaren veel landen bezocht. Het gaat hem er vooral om de natuur te beleven zoals je die tegenkomt. Hij probeert dit op een unieke manier op film vast te leggen. Vanavond ging het om deze twee landen in het bijzonder | ||
Za12-12 2009 | Flevopolders (Ledenexcursie) WintergastenEr is (nog) geen verslag. | ||
2010 | |||
Vr08-01 2010 | Nieuwjaarsreceptie!! (Ledenavond) Leden en partnersEr is (nog) geen verslag. | ||
Zo24-01 2010 | AWD (Ledenexcursie) start ZandvoortselaanEr is (nog) geen verslag. | ||
Za30-01 2010 | Delta-Ganzenbustocht (Ledenexcursie & Publieksexcursie) Een toppertje! Dit is de inmiddels een bekende, traditionele ganzenexcursie voor het publiek en leden.De excursie voerde ons, per bus, langs enkele ganzengebieden van Zuid Holland en Zeeland op o.a. Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland brengen. Buiten de ganzen hebben we veel andere vogelsoorten kunnen waarnemen! | ||
Di09-02 2010 | Leden voor leden (Ledenavond) Het is jaarlijks een festijn te zien hoe de verschillende vogels zijn vastgelegd. Deze dinsdag zullen Wiel Arets,,,enmateriaal meenemen. Ze nemen ons mee naar mooie plekjes in Nederland. Ook vogels in Finland, Zweden en Kenia zijn gefotografeerd of gefilmd.Er is (nog) geen verslag. | ||
Zo21-02 2010 | Randmeren / Eem-Flevopolders (Ledenexcursie) wintergastenEr is (nog) geen verslag. | ||
Di16-03 2010 | Vogels en hun DNA (Ledenavond & Publieksavond) | ||
Di23-03 2010 | ALV - Verplaatst van donderdag naar dinsdag(Ledenavond) De Algemene Ledenvergadering ter afsluiting van 2009Er is (nog) geen verslag. | ||
Za27-03 2010 | Schouwen-Duivenland (Ledenexcursie) vogels van water en slik Dreischor/ZonnemaireEr is (nog) geen verslag. | ||
Za27-03 2010 | Themadag “Mezenwerk” (Ledenexcursie & Publieksexcursie) Op deze voorjaarsthemadag wil de NOU (Nederlandse Ornithologen Unie) een overzicht geven van het koolmezenwerk in Nederland en daarbuiten. Per slot wordt er al bijna 100 jaar naar deze soort gekeken. Naast een historisch overzicht van het mezenwerk willen we ook schetsen welke kennis ons dit heeft gebracht. We laten jonge onderzoekers uit Nederland, België en Duitsland aan het woord om over hun nieuwste bevindingen te verteleen in het mezenonderzoek. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals concurrentie, dispersie, sekseverhouding in het nest, persoonlijkheden en dergelijke. U kunt op deze dag een kijkje in de keuken van de onderzoekers krijgen. 10:30 – 11:00 Ontvangst en koffie 11:00 – 11:30 Welkom en overzicht van koolmezenwerk in Nederland. Joost Tinbergen (Voorzitter NOU, Universiteit Groningen) 11:30 – 12:00 Density effects in the great tits, an overview'. Marion Nicolaus (Max Planck Institute for Ornithology, Seewiesen, Germany/ Universiteit Groningen) 12:00 – 12:45 Ledenvergadering NOU 12:45 – 13:15 Lunch (lunch zelf meebrengen) 13:15 – 13:45 Passen koolmezen zich aan verkeerslawaai aan? En is het eigenlijk wel nodig? Wouter Halfwerk (Universiteit Leiden) 13:45 – 14:15 Persoonlijkheden en ruimtelijk gedrag in de koolmees. Thijs van Overveld (Antwerpen Universiteit, België) 14:15 – 14:45 Kiezen voor meer zonen of meer dochters? Reinder Radersma (Groningen Universiteit) 14:45 – 15:00 Discussie en afsluitingEr is (nog) geen verslag. | ||
Do15-04 2010 | 50 jaar vogel-inventarisatie Meijendel (Ledenavond & Publieksavond) Al ruim 50 jaar inventariseert de Vogelwerkgroep Meijendel broedvogels in het duingebied tussen Scheveningen en Wassenaar. Zo’n kort zinnetje is snel uitgesproken, maar erachter gaat een schat van informatie schuil. Meijendel heeft, voor zover bekend, de oudste vogelwerkgroep van Nederland. Deze werkgroep is ruim vijftig jaar geleden opgericht en de leden zijn destijds begonnen om met een eigen methode de aanwezige vogels te inventariseren. Deze manier van tellen sloot nog niet aan op de later ontwikkelde landelijke BMP-methode en bovendien werden aanvankelijk alleen de percelen geteld waar waterpartijen aanwezig waren. Maar ondanks dat kon er een redelijk beeld gevormd worden van de aanwezige vogelsoorten, zo vertelde Jan Westgeest, coördinator tellingen. | ||
Za24-04 2010 | Vogels in de Wilck (Ledenexcursie & Publieksexcursie) Met leden van Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. het weidevogelreservaat De Wilck verkennen Het is een nieuw natuurgebied in het Groene Hart, waar de hogesnelheidstrein onderdoor gaat. In het weiland is een ondiepe plas water ontstaan, waarin veel vogels, vooral steltlopers, hun voedsel vinden. Zomergasten en weidevogels komen of zijn weer terug. | ||
De twee-jaarlijkse "verre reis" gaat dit
jaar naar het noorden van Duitsland. Er zijn twee groepen gemaakt. Groep 1: vertrekt op 1 mei 2010 en komt terug op 8 mei 2010. Groep 2 vertrekt op 8 mei 2010 en komt terug op 15 mei 2010. |
|||
Za01-05 2010 | Vogelreis Noord-Duitsland 1ste dag 1ste groep (Ledenexcursie) Rügen / Peenedal / Müritz / Elbe-reservaat Heenreis eerste groep.Er is (nog) geen verslag. | ||
Za08-05 2010 | Vogelreis Noord-Duitsland 8ste dag 1ste groep en 1ste dag 2de groep (Ledenexcursie) Laatste dag / terugreis van de eerste groep. Eerste dag / heenreis van de tweede groep.Er is (nog) geen verslag. | ||
Za15-05 2010 | Vogelreis Noord-Duitsland 8ste dag 2de groep (Ledenexcursie) Laatste dag / terugreis van de tweede groepEr is (nog) geen verslag. | ||
We zijn benieuwd naar de verslagen | |||
Za22-05 2010 | Pannenhoef (Ledenexcursie) | ||
Zo06-06 2010 | Kennemerduinen (Ledenexcursie) De lucht is na 2 prachtige zomerdagen ietwat bewolkt. Er is regen voorspeld maar het is een prettige ochtend met een goede temperatuur.Op het parkeerterrein van het Koevlak maak ik kennis met leden van de vogelwerkgroep. Ik ben de enige die een beetje bekend is met het terrein. De duinen en de "bossen" liggen er prachtig groen bij. Vogels zingen volop. Het spotten kan beginnen. We lopen een route van ongeveer 10 kilometer die 2 meertjes aandoet. Het eerste meer is een recreatie-meertje waar het om deze tijd natuurlijk rustig is. Dat zal de afgelopen dagen zeker anders zijn geweest. Dit meertje is geliefd bij gezinnen met kleine kinderen. Er is niet zoveel te zien. Een Reiger, wat Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen. Dan volgt een route langs het water naar een zandpad dat uitkomt op een heuvel met uitzicht op de omgeving. De duinen zijn prachtig. Veel jonge konijntjes. Een ree komt kreupel voorbij. Steeds meer vogels laten zich horen waarbij de Nachtegaal, de Fitis en de Grasmus het meest te horen zijn. Het doel is het Vogelmeer. Als we aankomen ben ik geïmponeerd door de aanblik. Het meer ligt in het zonnetje te blinken. Langharige bruine koeien met grote horens staan in en langs het water. Ganzen, eenden, Aalscholvers, pleviertjes zijn in de kijkhut mooi te bekijken. Als we weer verder gaan, valt de groep uiteen in twee kleine groepjes. Nou, dan wachten we maar even op de bankjes. Het duurt wel lang, wat is er aan de hand? Nou, de achterblijvers hadden een Gestreepte Strandloper gezien. Dat is natuurlijk "de vangst" van de dag buiten de 54 anderen soorten die we gezien en gehoord hebben. Tegen half 12 zitten we bezweet aan de koffie nog na te genieten. Het was zo met zijn allen een fijne ochtend geweest. Misschien volgend jaar ietsje eerder? |
Wanneer ? | Tijd ? | Waar - Wat? | Informatie |
Za. | 9:00- | Werken in de Natuurtuin in Koudekerk aan de Rijn | en |
2009: 6/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11 2010: 6/3, 3/4, 1/5, 5/6 3/7, 7/8, 4/9 |
Wanneer ? | Tijd ? | Waar - Wat? | Informatie |
Vr. | 05:00- 15:00 |
Zaagwerk, kloofwerk, bezorgen hout. |
en |
Za. | 08:30- | Werken in de natuur op de Kruiskade en Spookverlaat | |
Za. | 08:30- | Maaiwerk Amalia 2009: 22/8, 29/8 |
|
Za. | 08:30- | 2009: 31/10, 7/11 Landelijke natuurwerkdag,
21/11, 5/12, 19/12, woensdag 30-12 |
Wanneer ? | Tijd ? | Waar - Wat? | Informatie |
Rijnstreek - Tellen | |||
3/10/2009 World of Europea Bird Watch |
|||
Za. en Zo. | 2009: 12&13/9, 17&18/10, 14&15/11, 12&13/12 2010: 16&27/1, 13&14/2, 13&14/3, 17&18/4, 18&19/10 |