2005-2006

De wintervogeltellingen van 18-09-05 t/m 19-03-06 zijn uitgevoerd door en. De telling van 18-04-06 is de totaaltelling tijdens de broedvogelinventarisatie, uitgevoerd door,en.

Wintertellinngen
2005-2006
18/09 16/10 13/11 18/12 15/01 19/02 19/03 18/04
Fuut 0 2 0 0 0 0 2 2
Aalscholver 11 38 12 13 3 6 4 6
Grote zilverreiger 4 5 4 4 0 0 1 0
Blauwe reiger 7 9 4 3 1 3 0 2
Lepelaar 0 0 0 0 0 0 1 1
Knobbelzwaan 23 18 27 8 12 5 6 75
Kolgans 0 0 57 0 0 0 0 0
Grauwe gans 68 308 179 251 93 220 68 95
Indische gans 0 0 0 0 0 0 0 2
Canadese gans 0 0 0 0 0 0 2 6
Nijlgans 33 0 2 0 0 6 2 8
Soepgans 36 35 32 0 34 22 12 24
Bergeend 0 0 0 0 1 0 0 4
Smient 893 1306 4557 5225 4340 3855 3120 39
Krakeend 2 2 3 4 4 4 0 18
Wintertaling 22 42 7 4 3 5 4 38
Wilde eend 49 50 40 47 10 18 26 60
Zomertaling 1 0 0 0 0 0 0 0
Slobeend 3 133 187 226 0 6 3 38
Kuifeend 10 14 9 23 4 11 22 57
Soepeend 4 4 4 3 0 0 4 0
Blauwe kiekendief 0 0 1 0 0 0 0 0
Sperwer 0 0 0 0 0 0 0 1
Buizerd 3 1 1 4 1 1 1 4
Torenvalk 2 4 1 1 1 0 0 2
Slechtvalk 0 0 1 2 1 0 1 0
Patrijs 0 0 0 0 0 0 0 2
Fazant 0 0 0 0 0 0 0 1
Meerkoet 216 77 355 74 8 106 77 136
Scholekster 0 0 1 0 0 183 46 237
Goudplevier 245 90 1225 0 0 35 0 0
Kievit 252 146 4170 45 45 2651 47 106
Watersnip 23 15 24 5 0 0 6 14
Grutto 0 0 0 0 0 0 8 122
Regenwulp 0 0 0 0 0 0 0 6
Wulp 7 70 60 38 0 136 4 2
Zwarte ruiter 0 1 0 0 0 0 0 2
Tureluur 0 0 0 0 0 0 2 51
Kokmeeuw 0 23 7 12 1 3 4 11
Stormmeeuw 0 5 10 56 1 22 4 13
Kleine mantelmeeuw 2 0 0 0 0 0 0 2
Grote mantelmeeuw 0 0 1 0 0 0 0 0
Zilvermeeuw 0 11 3 2 1 4 3 20
Visdief 0 0 0 0 0 0 0 16
Holenduif 0 17 0 0 2 0 0 0
Houtduif 9 5 0 0 0 0 4 2
Stadsduif 0 0 0 0 0 0 0 29
Kramsvogel 0 0 0 0 0 0 3 0
Kauw 0 20 0 18 8 0 0 0
Zwarte kraai 4 10 7 7 5 3 4 18
Spreeuw 95 250 2300 180 420 325 85 130
Veldleeuwerik 4 3 4 1 0 0 0 14
Boerenzwaluw 9 0 0 0 0 0 0 1
Graspieper 11 20 1 0 0 0 0 39
Gele kwikstaart 0 0 0 0 0 0 0 5
Witte kwikstaart 1 0 0 0 0 0 0 3
Tapuit 0 1 0 0 0 0 0 7
Kneu 0 0 0 0 0 0 0 2

Contact

Meer informatie over Natura 2000-gebied "de Wilck" kunt u bij opvragen.